dbms_sqltune
dbms_sql_monitor
dbms_sql_monitor
set long 250000
set longchunksize 65536
set linesize 254
set pagesize 100
set trimspool on
set heading off
column text_line format a254
spool report_sql_monitor
select
dbms_sqltune.report_sql_monitor_list(
active_since_date => sysdate - 30 / (24*60),
type => 'TEXT'
) text_line
from dual
;
select
dbms_sqltune.report_sql_monitor(
-- sql_id => '&m_sql_id',
-- start_time_filter => sysdate - 30/(24 * 60),
-- sql_exec_id => &m_exec_id,
type =>'TEXT'
) text_line
from dual
;
spool off
카테고리 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 | |
---|---|---|---|---|---|---|
미분류 | V$SQL_MONITOR 활용 방안 구상을 위한 자료 조사 | 명품관 | 0 | 41 | 2020-02-12 | V$SQL_MONITOR 활용 방안 구상을 위한 자료 조사 |
링크 | 20190416 | 명품관 | 0 | 39 | 2020-02-12 | 20190416 |
미분류 | Calculate PGA and UGA Memory Consumption | 명품관 | 0 | 37 | 2020-02-12 | Calculate PGA and UGA Memory Consumption |
미분류 | Oracle DB PatchSet Upgrade 11.2.0.2 -> 11.2.0.4 관련 내용 | 명품관 | 0 | 35 | 2020-02-12 | Oracle DB PatchSet Upgrade 11.2.0.2 -> 11.2.0.4 관련 내용 |
미분류 | dbms_sql_monitor 사용법 | 명품관 | 0 | 36 | 2020-02-12 | dbms_sql_monitor 사용법 |
미분류 | awk 를 이용해 value 값이 없는 항목은 표시하지 않는 방법 | 명품관 | 0 | 38 | 2020-02-12 | awk 를 이용해 value 값이 없는 항목은 표시하지 않는 방법 |
링크 | 20190207 링크 | 명품관 | 0 | 36 | 2020-02-12 | 20190207 링크 |
링크 | 20190201 링크 | 명품관 | 0 | 39 | 2020-02-12 | 20190201 링크 |
링크 | 20190118 링크 | 명품관 | 0 | 38 | 2020-02-12 | 20190118 링크 |
미분류 | HP-UX 프로세스별 메모리 사용양 체크 방안 | 명품관 | 0 | 37 | 2020-02-12 | HP-UX 프로세스별 메모리 사용양 체크 방안 |
0개 댓글