. 최종 결과보고서까지 작성이 완료할 수 있는 프로그램
. Real Time 용 확인까지 가능한 프로그램
. 분석 데이터에 대해 MySQL에 저장
. MySQL에 히스토리 정보까지 저장
. 진단 액션을 모듈 단위로 쪼개서 재활용 가능한 형태로 제작
. 오라클 진단 shell 활용
. 버전별 이슈 사항 정리 및 저장
.
1. 프로그램명
MP(Master Piece) Database Diagnosis => MP_DB_DIAG
2. ERD(MySQL)
Database Name : MPDBDIAG
3. Script
create database mpdbdiag;
use mpdbdiag;
create table mp_code
(
pg_gb varchar(30)
,cd_gb varchar(30)
,cd_val varchar(30)
,real_val varchar(4000)
,etc1 varchar(100)
,etc2 varchar(100)
,etc3 varchar(100)
,primary key(pg_gb, cd_gb,cd_val)
);
create unique index mp_code_pk on mp_code(pg_gb, cd_gb,cd_val);
create table mp_dba_dc_user
(
userid varchar(30)
,password varchar(30)
,primary key(userid)
);
create unique index mp_dba_dc_user_pk on mp_dba_dc_user(userid);
insert into MP_CODE(PG_GB,CD_GB,CD_VAL,REAL_VAL,ETC1) VALUES('COMMON','PG_CD','MP_DB_DIAG','MP Database Diagnosis','Database 진단 프로그램');
카테고리 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 컨버전 | Twitter Reader with REST API - 0003 | 명품관 | 0 | 46 | 2020-02-12 | Twitter Reader with REST API - 0003 |
프로그램 컨버전 | Mess Management System - 0002 | 명품관 | 0 | 45 | 2020-02-12 | Mess Management System - 0002 |
프로그램 컨버전 | Library Management System - 0001 | 명품관 | 0 | 33 | 2020-02-12 | Library Management System - 0001 |
예제따라하기 | SmartHotel360 | 명품관 | 0 | 35 | 2020-02-12 | SmartHotel360 |
MP DB Diag | 오라클 파라미터 진단 | 명품관 | 0 | 34 | 2020-02-12 | 오라클 파라미터 진단 |
MP DB Diag | DB 진단용 프로그램 개발 | 명품관 | 0 | 29 | 2020-02-12 | DB 진단용 프로그램 개발 |
DB Daily Check | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0003 | 명품관 | 0 | 33 | 2020-02-12 | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0003 |
DB Daily Check | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0001 | 명품관 | 0 | 32 | 2020-02-12 | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0001 |
DB Daily Check | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0000 | 명품관 | 0 | 33 | 2020-02-12 | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0000 |
MP Stock | 로그인 구현 | 명품관 | 0 | 30 | 2020-02-12 | 로그인 구현 |
0개 댓글