오라클 파라미터 진단
col pd_name head NAME for a54 col pd_value head VALUE for a30 WRAP column pd_descr heading DESCRIPTION format a100 word_wrap Prompt Show all parameters and session values from x$ksppi/x$ksppcv... select n.indx + 1 num , to_char(n.indx + 1, 'XXXX') n_hex , n.ksppinm pd_name , c.ksppstvl pd_value , n.ksppdesc pd_descr from sys.x$ksppi n, sys.x$ksppcv c where n.indx=c.indx and ( lower(n.ksppinm) || ' ' || lower(n.ksppdesc) like lower('&1') -- or lower(n.ksppdesc) like lower('&1') );
카테고리 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 컨버전 | Twitter Reader with REST API - 0003 | 명품관 | 0 | 46 | 2020-02-12 | Twitter Reader with REST API - 0003 |
프로그램 컨버전 | Mess Management System - 0002 | 명품관 | 0 | 45 | 2020-02-12 | Mess Management System - 0002 |
프로그램 컨버전 | Library Management System - 0001 | 명품관 | 0 | 33 | 2020-02-12 | Library Management System - 0001 |
예제따라하기 | SmartHotel360 | 명품관 | 0 | 35 | 2020-02-12 | SmartHotel360 |
MP DB Diag | 오라클 파라미터 진단 | 명품관 | 0 | 35 | 2020-02-12 | 오라클 파라미터 진단 |
MP DB Diag | DB 진단용 프로그램 개발 | 명품관 | 0 | 29 | 2020-02-12 | DB 진단용 프로그램 개발 |
DB Daily Check | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0003 | 명품관 | 0 | 33 | 2020-02-12 | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0003 |
DB Daily Check | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0001 | 명품관 | 0 | 32 | 2020-02-12 | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0001 |
DB Daily Check | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0000 | 명품관 | 0 | 33 | 2020-02-12 | DB 점검(daily_check) 프로그램 - 0000 |
MP Stock | 로그인 구현 | 명품관 | 0 | 30 | 2020-02-12 | 로그인 구현 |
0개 댓글